Tubo de refrigerante
Referencia: 011 99 06 01 ..
HSK-A/E | HSK-B/D | D f8 | D1 | L | L1 | G | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 6 | 3,5 | 26 | 5,5 | M-10 x 1 | 011 99 06 01 01 | ||
40 | 50 | 8 | 5 | 29,1 | 7,5 | M-12 x 1 | 011 99 06 01 02 | ||
50 | 63 | 10 | 6,4 | 32,7 | 9,5 | M-16 x 1 | 011 99 06 01 03 | ||
63 | 80 | 12 | 8 | 36 | 11,5 | M-18 x 1 | 011 99 06 01 04 | ||
80 | 100 | 14 | 10 | 39,6 | 13,5 | M-20 x 1,5 | 011 99 06 01 05 | ||
100 | 125 | 16 | 12 | 43,6 | 15,5 | M-24 x 1,5 | 011 99 06 01 06 | ||
125 | 160 | 18 | 14 | 47,4 | 17,5 | M-30 X 1,5 | 011 99 06 01 07 |
Ejecución: - Fácil movilidad angular ±1º. - Sellado axialmente. - Suministro bajo demanda expresa. - Autocentrable