Adaptadores para mangos roscados con apoyo frontal
Referencia: 003 18 57 .. ..
D-HSK | G | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 10 | 50 | 25 | 10 | 003 18 57 12 01 | ||
40 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 24 | 100 | 75 | 10 | 003 18 57 32 01 | ||
40 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 16 | 50 | 25 | 10 | 003 18 57 12 02 | ||
40 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 24 | 100 | 75 | 10 | 003 18 57 32 02 | ||
50 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 12 | 55 | 25 | 10 | 003 18 57 13 01 | ||
50 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 20 | 105 | 75 | 10 | 003 18 57 33 01 | ||
50 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 16 | 55 | 25 | 10 | 003 18 57 13 02 | ||
50 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 24 | 105 | 75 | 10 | 003 18 57 33 02 | ||
50 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 20 | 55 | 25 | 10 | 003 18 57 13 03 | ||
50 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 28 | 105 | 75 | 10 | 003 18 57 33 03 |
- Equilibrado dinámico según norma ISO 1940-1 hasta 25.000 r.p.m.
- Disponemos de medios para el equilibrado hasta 50.000 r.p.m.
- El tubo para refrigerante se suministra bajo demanda expresa.