Adaptadores para mangos roscados con apoyo frontal
Referencia: 003 14 57 .. ..
K | G | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 12 | 50 | 25 | 10 | 003 14 57 12 01 | ||
40 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 16 | 50 | 25 | 10 | 003 14 57 12 02 | ||
50 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 12 | 55 | 25 | 10 | 003 14 57 13 01 | ||
50 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 20 | 55 | 25 | 10 | 003 14 57 13 03 | ||
50 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 28 | 105 | 75 | 10 | 003 14 57 33 03 | ||
63 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 12 | 55 | 25 | 10 | 003 14 57 14 01 | ||
63 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 20 | 105 | 75 | 10 | 003 14 57 34 01 | ||
63 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 16 | 55 | 25 | 10 | 003 14 57 14 02 | ||
63 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 24 | 105 | 75 | 10 | 003 14 57 34 02 | ||
63 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 28 | 130 | 100 | 10 | 003 14 57 44 02 | ||
63 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 20 | 55 | 25 | 10 | 003 14 57 14 03 | ||
63 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 28 | 105 | 75 | 10 | 003 14 57 34 03 | ||
63 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 32 | 130 | 100 | 10 | 003 14 57 44 03 | ||
63 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 24 | 55 | 25 | 10 | 003 14 57 14 04 | ||
63 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 32 | 105 | 75 | 10 | 003 14 57 34 04 | ||
63 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 36 | 130 | 100 | 10 | 003 14 57 44 04 | ||
63 | M-16 | 28,8 | 17 | 30 | 55 | 25 | 10 | 003 14 57 14 05 | ||
63 | M-16 | 28,8 | 17 | 38 | 105 | 75 | 10 | 003 14 57 34 05 | ||
63 | M-16 | 28,8 | 17 | 42 | 130 | 100 | 10 | 003 14 57 44 05 | ||
*100 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 20 | 90 | 50 | 10 | 003 14 57 26 02 | ||
*100 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 30 | 140 | 100 | 10 | 003 14 57 46 02 | ||
*100 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 40 | 190 | 150 | 10 | 003 14 57 66 02 | ||
*100 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 24 | 90 | 50 | 10 | 003 14 57 26 03 | ||
*100 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 34 | 140 | 100 | 10 | 003 14 57 46 03 | ||
*100 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 44 | 190 | 150 | 10 | 003 14 57 66 03 | ||
*100 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 24 | 90 | 50 | 10 | 003 14 57 26 04 | ||
*100 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 34 | 140 | 100 | 10 | 003 14 57 46 04 | ||
*100 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 44 | 190 | 150 | 10 | 003 14 57 66 04 | ||
*100 | M-16 | 28,8 | 17 | 32 | 90 | 50 | 10 | 003 14 57 26 05 | ||
*100 | M-16 | 28,8 | 17 | 42 | 140 | 100 | 10 | 003 14 57 46 05 | ||
*100 | M-16 | 28,8 | 17 | 52 | 190 | 150 | 10 | 003 14 57 66 05 |
Suministro:
- Equilibrado dinámico según ISO 1940-1 hasta 25.000 r.p.m.
* (15.000 r.p.m.).
- Disponemos de medios para equilibrar hasta 50.000 r.p.m.
- El tubo de refrigerante se suministra bajo demanda expresa.