Portamachos rígido de cambio rápido
Referencia: 019 14 53 .. ..
Exclusivo para máquinas con control de roscado rígido.
K | Cap. | D1 | L | D | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M3-M12 (M16)* | 19 | 61 | 32 | 019 14 53 02 02 | ||
63 | M3-M12 (M16)* | 19 | 67 | 32 | 019 14 53 04 02 | ||
63 | M8-M20 (M30)* | 31 | 87 | 50 | 019 14 53 04 03 | ||
100 | M3-M12 (M16)* | 19 | 70 | 32 | 019 14 53 06 02 | ||
100 | M8-M20 (M30)* | 31 | 90 | 50 | 019 14 53 06 03 | ||
100 | M14-M33 (M48)* | 48 | 116 | 72 | 019 14 53 06 04 |
* Con adaptadores 002 22.. .. ..
- El tubo de refrigerante se suministra bajo demanda expresa.