Clavette d´entrainement pour arbres porte fraises courts
Reference: 001 99 03 01 ..
b | h | L | COD. | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 3 | 18 | 001 99 03 01 20 | ||
16 | 4 | 4 | 22 | 001 99 03 01 30 | ||
22 | 6 | 6 | 32 | 001 99 03 01 40 | ||
27 | 7 | 7 | 50 | 001 99 03 01 50 | ||
32 | 7 | 7 | 55 | 001 99 03 01 55 | ||
32 | 8 | 7 | 20 | 001 99 03 01 60 | ||
40 | 10 | 8 | 50 | 001 99 03 01 70 | ||
50 | 10 | 8 | 50 | 001 99 03 01 80 |
001 99 03 01 55: Pour Chiron