Mandrins de perçage
Reference: 012 14 09 .. ..
K | D1 | L | D | COD. | Quantity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0-8 | 106 | 48 | 012 14 09 12 08 | 351 02 60 01 13 | 351 02 61 01 13 | 020 99 03 01 13 | ||
50 | 1-13 | 120 | 48 | 012 14 09 13 13 | 351 02 60 01 13 | 351 02 61 01 13 | 020 99 03 01 13 | ||
63 | 1-13 | 120 | 48 | 012 14 09 14 13 | 351 02 60 01 13 | 351 02 61 01 13 | 020 99 03 01 13 | ||
63 | 3-16 | 131 | 54 | 012 14 09 14 16 | 351 02 60 03 16 | 351 02 61 03 16 | 020 99 03 03 16 | ||
80 | 3-16 | 134 | 54 | 012 14 09 15 16 | 351 02 60 01 16 | 351 02 61 01 16 | 020 99 03 01 16 | ||
100 | 3-16 | 134 | 54 | 012 14 09 16 16 | 351 02 60 03 16 | 351 02 61 03 16 | 020 99 03 03 16 |
- Equilibrage selon ISO 1940-1 à 8000 r.p.m.