Mandrins de taraudage à changement rápide
Reference: 019 14 52 .. ..
Avec système de avance et compression automatique
K | Cap. | D1 | L | D | F1 | F2 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 116 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 03 02 | ||
63 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 112 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 04 02 | ||
63 | M8-M20 (M-30)* | 31 | 145 | 53 | 12,5 | 12,5 | 019 14 52 04 03 | ||
80 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 115 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 05 02 | ||
100 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 130 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 06 02 | ||
100 | M8-M20 (M-30)* | 31 | 153 | 53 | 12,5 | 12,5 | 019 14 52 06 03 | ||
100 | M14-M33 (M-48)* | 48 | 215 | 78 | 20 | 20 | 019 14 52 06 04 |
- F1 Compression.
- F2 Extensión.
* Avec adaptateurs 002 22 .. .. .. y 002 24 .. .. ..
Related elements
Réducteurs pour les adaptateurs de taraudage à changement rapide
002 20 00 .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 21 .. .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 22 .. .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 23 .. .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 24 .. .. ..