Mandrin porte-fraises avec rainure frontal (Ø 16, 22, 27, 32) et refroidissement
Reference: 001 52 35 .. ..
Pour fraises avec rainure croisé selon DIN 138
K | D1 h6 | L | L1 | D | G | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*30 | 16 | 50 | 17 | 38 | M-8 | 001 52 35 01 30 | ||
*30 | 22 | 50 | 19 | 38 | m-10 | 001 52 35 01 40 | ||
40 | 16 | 55 | 17 | 38/40 | M-8 | 001 52 35 02 30 | ||
40 | 16 | 120 | 17 | 38/40 | M-8 | 001 52 35 02 31 | ||
40 | 16 | 160 | 17 | 38 | M-8 | 001 52 35 02 32 | ||
40 | 22 | 55 | 19 | 48/50 | M-10 | 001 52 35 02 40 | ||
40 | 22 | 120 | 19 | 48/50 | M-10 | 001 52 35 02 41 | ||
40 | 22 | 160 | 19 | 48 | M-10 | 001 52 35 02 42 | ||
40 | 27 | 55 | 21 | 60 | M-12 | 001 52 35 02 50 | ||
40 | 27 | 120 | 21 | 60 | M-12 | 001 52 35 02 51 | ||
40 | 27 | 160 | 21 | 60 | M-12 | 001 52 35 02 52 | ||
40 | 32 | 60 | 24 | 70 | M-16 | 001 52 35 02 60 | ||
40 | 32 | 120 | 24 | 70 | M-16 | 001 52 35 02 61 | ||
40 | 32 | 160 | 24 | 70 | M-16 | 001 52 35 02 62 | ||
50 | 16 | 55 | 17 | 38/40 | M-8 | 001 52 35 04 30 | ||
50 | 16 | 120 | 17 | 38/40 | M-8 | 001 52 35 04 31 | ||
50 | 16 | 160 | 17 | 38 | M-8 | 001 52 35 04 32 | ||
50 | 22 | 55 | 19 | 48/50 | M-10 | 001 52 35 04 40 | ||
50 | 22 | 120 | 19 | 48/50 | M-10 | 001 52 35 04 41 | ||
50 | 22 | 160 | 19 | 48 | M-10 | 001 52 35 04 42 | ||
50 | 27 | 55 | 21 | 60 | M-12 | 001 52 35 04 50 | ||
50 | 27 | 120 | 21 | 60 | M-12 | 001 52 35 04 51 | ||
50 | 27 | 160 | 21 | 60 | M-12 | 001 52 35 04 52 | ||
50 | 32 | 55 | 24 | 70 | M-16 | 001 52 35 04 60 | ||
50 | 32 | 120 | 24 | 70 | M-16 | 001 52 35 04 61 | ||
50 | 32 | 160 | 24 | 70 | M-16 | 001 52 35 04 62 | ||
*Forma AD |