Porte outils à fretter
Reference: 012 44 12 .. ..
D | D1 | D2 | L | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 6 | 21 | 70 | 012 44 12 05 06 | ||
80 | 8 | 21 | 70 | 012 44 12 05 08 | ||
80 | 10 | 24 | 70 | 012 44 12 05 10 | ||
80 | 12 | 24 | 70 | 012 44 12 05 12 | ||
80 | 14 | 27 | 70 | 012 44 12 05 14 | ||
80 | 16 | 27 | 75 | 012 44 12 05 16 | ||
80 | 18 | 33 | 75 | 012 44 12 05 18 | ||
80 | 20 | 33 | 80 | 012 44 12 05 20 | ||
80 | 25 | 44 | 80 | 012 44 12 05 25 |
- Pour un positionnement radial et axial de précision.
- une bague intermédiaire permet l'étanchéïté totale.
- Equilibrage G6.3 - 15 000 tr/min.
- Pour Ø queue d'outil tolérance h6.
Accessoires inclus:
- Vis de réglage de l'arrosage.
- Unité de serrage.
- 4 vis pour assemblage.
Option sur commande:
- Bague intermédiaire.