ICTM 规格毛坯柄
Reference: 020 24 02 .. ..
K | D | L | L1 | COD. | |
---|---|---|---|---|---|
63 | 63 | 140 | 114 | 020 24 02 04 13 | |
63 | 108 | 140 | 114 | 020 24 02 04 43 | |
100 | 120 | 160 | 131 | 020 24 02 06 03 |
— 直径 D 与长度L1 部分经过强化处理的抗压强度约为 980 N/mm²
— 其他部分经过为洛氏硬度 57÷60 HRC
— 如需其他尺寸请洽询
Reference: 020 24 02 .. ..
K | D | L | L1 | COD. | |
---|---|---|---|---|---|
63 | 63 | 140 | 114 | 020 24 02 04 13 | |
63 | 108 | 140 | 114 | 020 24 02 04 43 | |
100 | 120 | 160 | 131 | 020 24 02 06 03 |
— 直径 D 与长度L1 部分经过强化处理的抗压强度约为 980 N/mm²
— 其他部分经过为洛氏硬度 57÷60 HRC
— 如需其他尺寸请洽询