侧固式与斜孔侧固式铣刀柄
Reference: 012 54 04 .. ..
适用于DIN 1835-B 带凹面直柄与DIN 1835-E斜面铣刀
D | D1 H5 | L | L1 | D2 | G | COD. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 6 | 40 | 26 | 25 | M-5 | 012 54 04 16 06 | 301 02 70 05 01 | 301 01 05 06 10 | |
46 | 8 | 40 | 26 | 28 | M-6 | 012 54 04 16 08 | 301 02 70 06 01 | 301 01 05 08 10 | |
46 | 10 | 44 | 30 | 35 | M-8 | 012 54 04 16 10 | 301 02 70 08 01 | 301 01 05 10 12 | |
46 | 12 | 50 | 36 | 42 | M-10 | 012 54 04 16 12 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | |
46 | 14 | 50 | 36 | 44 | M-10 | 012 54 04 16 14 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | |
46 | 16 | 60 | – | 46 | M-12 | 012 54 04 16 16 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | |
46 | 18 | 60 | – | 46 | M-12 | 012 54 04 16 18 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | |
46 | 20 | 65 | – | 46 | M-16 | 012 54 04 16 20 | 301 02 70 16 01 | 301 01 05 16 16 | |
63 | 20 | 65 | 45 | 52 | M-16 | 012 54 04 17 20 | 301 02 70 16 01 | 301 01 05 16 16 | |
63 | 25 | 70 | – | 63 | M-20 | 012 54 04 17 25 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 18 20 | |
63 | 32 | 75 | – | 63 | M-20 | 012 54 04 17 32 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 20 20 |
— 螺纹刀柄与 D1 之间的圆度偏差 ≤ 0.005
— D1 ≥ 25 mm : 具有两个刀具夹持孔
Non included accesories
模块系统用扳手
020 99 01 01 ..