高速刀柄
Reference: 004 50 06 .. ..
适用于DIN 1835-A 滑面直柄刀具
FIG. | D | SIZE | D1 | D2 | L | L1 | G | COD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | (ER11) Mini | 0,5 - 7 | 16 | 160 | – | M-8 | 004 50 06 12 12 | 301 01 02 08 30 | |
2 | 16 | (ER11) | 0,5 - 7 | 19 | 160 | – | M-8 | 004 50 06 12 02 | 301 01 02 08 30 | |
2 | 20 | (ER16) | 0,5 - 10 | 28 | 80 | – | M-10 | 004 50 06 03 03 | 301 01 02 10 30 | |
1 | 20 | (ER16) Mini | 0,5 - 10 | 22 | 175 | – | M-10 | 004 50 06 13 13 | 301 01 02 08 30 | |
3 | 25 | (ER16) | 0,5 - 10 | 28 | 180 | 17 | M-10 | 004 50 06 15 03 | 301 01 02 10 30 | |
3 | 20 | (ER25) | 1 - 16 | 42 | 100 | 50 | M-12 | 004 50 06 03 05 | 301 01 02 12 30 | |
3 | 25 | (ER25) | 1 - 16 | 42 | 106 | 50 | M-16 | 004 50 06 05 05 | 301 01 02 16 30 | |
3 | 25 | (ER25) | 1 - 16 | 42 | 200 | 50 | M-12 | 004 50 06 15 05 | 301 01 02 12 30 | |
3 | 25 | (ER32) | 2 - 20 | 50 | 111 | 55 | M-16 | 004 50 06 05 06 | 301 01 02 16 30 | |
3 | 32 | (ER32) | 2 - 20 | 50 | 115 | 55 | M-16 | 004 50 06 06 06 | 301 01 02 16 40 | |
3 | 40 | (ER32) | 2 - 20 | 50 | 115 | 55 | M-16 | 004 50 06 07 06 | 301 01 02 16 40 | |
3 | 32 | (ER40) | 3 - 26 | 63 | 123 | 63 | M-16 | 004 50 06 06 07 | 301 01 02 16 40 | |
3 | 40 | (ER40) | 3 - 26 | 63 | 123 | 63 | M-16 | 004 50 06 07 07 | 301 01 02 16 40 |
D 与 D2 之间的圆度偏差 ≤ 0.003