热涨延长柄
Reference: 012 50 12 .. ..
D h6 | D1 | L | D2 | L1 | L2 | G | COD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 160 | 8 | 20 | - | - | 012 50 12 32 03 | - | |
12 | 4 | 160 | 9 | 20 | - | - | 012 50 12 32 04 | - | |
12 | 5 | 160 | 10 | 25 | - | - | 012 50 12 32 05 | - | |
16 | 3 | 160 | 8 | 20 | - | - | 012 50 12 33 03 | - | |
16 | 4 | 160 | 9 | 20 | - | - | 012 50 12 33 04 | - | |
16 | 5 | 160 | 10 | 25 | - | - | 012 50 12 33 05 | - | |
16 | 6 | 160 | 12 | 36 | 14 | M-5 | 012 50 12 33 06 | 301 02 33 05 02 | |
16 | 8 | 160 | 14 | 36 | 10 | M-6 | 012 50 12 33 08 | 301 02 33 06 02 | |
20 | 3 | 160 | 8 | 20 | - | - | 012 50 12 34 03 | - | |
20 | 4 | 160 | 9 | 20 | - | - | 012 50 12 34 04 | - | |
20 | 5 | 160 | 10 | 25 | - | - | 012 50 12 34 05 | - | |
20 | 6 | 160 | 12 | 36 | 10 | M-5 | 012 50 12 34 06 | 301 02 33 05 02 | |
20 | 8 | 160 | 14 | 36 | 10 | M-6 | 012 50 12 34 08 | 301 02 33 06 02 | |
20 | 10 | 160 | 16 | 42 | 10 | M-8 | 012 50 12 34 10 | 301 02 33 08 02 | |
20 | 12 | 160 | 18 | 47 | 10 | M-10 | 012 50 12 34 12 | 301 02 33 10 02 | |
25 | 10 | 200 | 16 | 41 | 10 | M-8 | 012 50 12 55 10 | 301 02 33 08 02 | |
25 | 12 | 200 | 18 | 46 | 10 | M-10 | 012 50 12 55 12 | 301 02 33 10 02 | |
25 | 14 | 200 | 20 | 46 | 10 | M-10 | 012 50 12 55 14 | 301 02 33 10 02 | |
25 | 16 | 200 | 22 | 49 | 10 | M-12 | 012 50 12 55 16 | 301 02 33 12 02 | |
32 | 12 | 200 | 18 | 47 | 10 | M-10 | 012 50 12 56 12 | 301 02 33 10 02 | |
32 | 14 | 200 | 20 | 50 | 10 | M-10 | 012 50 12 56 14 | 301 02 33 10 02 | |
32 | 16 | 200 | 22 | 50 | 10 | M-12 | 012 50 12 56 16 | 301 02 33 12 02 | |
32 | 18 | 200 | 24 | 52 | 10 | M-12 | 012 50 12 56 18 | 301 02 33 12 02 | |
32 | 20 | 200 | 26 | 52 | 10 | M-16 | 012 50 12 56 20 | 301 02 33 16 02 |
设计:
— 为正确发挥其应有性能,使用时请注意:
刀柄等级 : h6
D1 = 3 , 4 & 5 mm :碳化钢
D1 ≥ 6 mm : 碳化钢 或 高速钢
— 适用于DIN 6535 HA 与 DIN 1835-1 A 型刀柄刀具
配送:
— 内置冷却液槽锁紧螺丝
— 如需其他尺寸请与我们洽询