Front contact extensions and reducers for screw in-tools
Reference: 003 57 57 .. ..
D | G | G1 | D2 | D | L | L1 | L2 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8 | M-6 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 25 | - | - | 003 57 57 01 01 | ||
12,8 | M-8 | M-6 | 9,8 | 6,5 | 25 | 5 | 10 | 003 57 57 02 01 | ||
12,8 | M-8 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 30 | - | - | 003 57 57 02 02 | ||
17,8 | M-10 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 30 | 5 | 10 | 003 57 57 03 02 | ||
17,8 | M-10 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 35 | - | - | 003 57 57 03 03 | ||
20,8 | M-12 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 45 | 5 | 10 | 003 57 57 04 03 | ||
20,8 | M-12 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 40 | - | - | 003 57 57 04 04 | ||
28,8 | M-16 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 40 | 5 | 10 | 003 57 57 05 04 | ||
28,8 | M-16 | M-16 | 28,8 | 17 | 45 | - | - | 003 57 57 05 05 |
- Delivery: With through coolant channel.