Portfresas Whistle-Notch y Weldon
Referencia: 012 30 04 .. ..
Para fresas con mango cilíndrico con encaste DIN 1835-B y/o plano inclinado DIN 1835-E.
K | D1 | L | D | COD. | Quantity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 60 | 25 | 012 30 04 11 06 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 06 10 | ||
30 | 8 | 60 | 28 | 012 30 04 11 08 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 08 10 | ||
30 | 10 | 65 | 35 | 012 30 04 11 10 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 10 12 | ||
30 | 12 | 65 | 40 | 012 30 04 11 12 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 12 16 | ||
30 | 14 | 65 | 40 | 012 30 04 11 14 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 12 16 | ||
30 | 16 | 70 | 40 | 012 30 04 11 16 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | ||
30 | 18 | 70 | 40 | 012 30 04 11 18 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | ||
30 | 20 | 70 | 40 | 012 30 04 11 20 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 16 16 |
- D1≥ 25mm: con dos orificios para sujección de herramienta.