Portapinzas DIN 6499 (TIPO ER)
Referencia: 004 13 06 .. ..
Para herramientas con mango cilíndrico liso DIN 1835-A.
K | ER | D1 | L | D | G | D2 | L1 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 0,5 - 10 | 60 | 28 | M-10 | – | – | 004 13 06 01 03 | ||
30 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 13 06 01 13 | ||
30 | 25 | 1 – 16 | 70 | 42 | M-12 | – | – | 004 13 06 01 05 | ||
30 | 32 | 2 – 20 | 70 | 50 | M-12 | – | – | 004 13 06 01 06 | ||
40 | 16 | 0,5 - 10 | 70 | 28 | M-10 | – | – | 004 13 06 02 03 | ||
40 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 13 06 02 13 | ||
40 | 16 | 0,5 - 10 | 160 | 28 | M-10 | 40 | 85 | 004 13 06 02 33 | ||
40 | 20 | 1 - 13 | 100 | 35 | M-10 | – | – | 004 13 06 02 14 | ||
40 | 20 | 1 - 13 | 160 | 35 | M-10 | 40 | 85 | 004 13 06 02 34 | ||
40 | 25 | 1 – 16 | 70 | 42 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 05 | ||
40 | 25 | 1 – 16 | 100 | 42 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 15 | ||
40 | 32 | 2 – 20 | 70 | 50 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 06 | ||
40 | 32 | 2 – 20 | 100 | 50 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 16 | ||
40 | 32 | 2 – 20 | 150 | 50 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 26 | ||
40 | 40 | 3 – 26 | 70 | 63 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 07 | ||
40 | 40 | 3 – 26 | 100 | 63 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 17 | ||
40 | 50 | 6 - 34 | 90 | 78 | M-16 | – | – | 004 13 06 02 08 | ||
50 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 13 06 04 13 | ||
50 | 16 | 0,5 - 10 | 200 | 28 | M-10 | 40 | 95 | 004 13 06 04 43 | ||
50 | 20 | 1 - 13 | 100 | 35 | M-10 | – | – | 004 13 06 04 14 | ||
50 | 20 | 1 - 13 | 150 | 35 | M-10 | – | – | 004 13 06 04 24 | ||
50 | 32 | 2 – 20 | 70 | 50 | M-16 | – | – | 004 13 06 04 76 | ||
50 | 32 | 2 – 20 | 100 | 50 | M-16 | – | – | 004 13 06 04 06 | ||
50 | 32 | 2 – 20 | 150 | 50 | M-16 | – | – | 004 13 06 04 26 | ||
50 | 32 | 2 – 20 | 200 | 50 | M-16 | – | – | 004 13 06 04 46 | ||
50 | 40 | 3 – 26 | 100 | 63 | M-16 | – | – | 004 13 06 04 07 | ||
50 | 40 | 3 – 26 | 150 | 63 | M-16 | – | – | 004 13 06 04 27 | ||
50 | 40 | 3 – 26 | 200 | 63 | M-16 | – | – | 004 13 06 04 47 | ||
50 | 50 | 6 – 34 | 100 | 78 | M-16 | 74 | 40 | 004 13 06 04 08 | ||
50 | 50 | 6 – 34 | 150 | 78 | M-16 | 74 | 80 | 004 13 06 04 28 |
Elementos relacionados
Pinzas DIN 6499 (Tipo ER )
002 11 0. .. ..
Pinzas DIN 6499 (Tipo ER) para sujecion de machos de roscar
002 14 .. .. ..
Pinzas herméticas metálicas DIN 6499 (Tipo ER)
002 15 .. .. ..
Pinzas DIN 6499 (tipo ER) hermética con sistema refrigerante
002 16 .. .. ..