Portaherramientas semiacabados
Referencia: 020 52 02 .. ..
K | D | L | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 52 | 100 | 020 52 02 01 04 | ||
40 | 63 | 160 | 020 52 02 02 73 | ||
40 | 63 | 250 | 020 52 02 02 75 | ||
50 | 90 | 160 | 020 52 02 04 93 | ||
50 | 90 | 250 | 020 52 02 04 95 |
- La zona del diámetro D y longitud L1 se encuentra tratada con una resistencia aproximada de 700 N/mm².
- Las restantes zonas están cementadas, templadas y rectificadas con una dureza de 57 - 60 Rc.