毛坯柄
Reference: 020 52 02 .. ..
K | D | L | COD. | |
---|---|---|---|---|
30 | 52 | 100 | 020 52 02 01 04 | |
40 | 63 | 160 | 020 52 02 02 73 | |
40 | 63 | 250 | 020 52 02 02 75 | |
50 | 90 | 160 | 020 52 02 04 93 | |
50 | 90 | 250 | 020 52 02 04 95 |
— 直径 D 与长度L1 部分的抗压强度约为 700N/mm²
— 其他部分经过强化为洛氏硬度 57÷60 HRC