Porte-fraises Weldon
Reference: 012 05 01 .. ..
Pour fraises à queue DIN 1835 forme B et DIN 6535 forme HB.
K | D1 | L | D | COD. | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 40 | 25 | 012 05 01 11 06 | 301 01 05 06 10 | ||
30 | 8 | 40 | 28 | 012 05 01 11 08 | 301 01 05 08 10 | ||
30 | 10 | 40 | 35 | 012 05 01 11 10 | 301 01 05 10 12 | ||
30 | 12 | 40 | 42 | 012 05 01 11 12 | 301 01 05 12 16 | ||
30 | 14 | 50 | 44 | 012 05 01 11 14 | 301 01 05 12 16 | ||
30 | 16 | 50 | 48 | 012 05 01 11 16 | 301 01 05 14 16 | ||
30 | 18 | 63 | 50 | 012 05 01 11 18 | 301 01 05 14 16 | ||
30 | 20 | 63 | 52 | 012 05 01 11 20 | 301 01 05 16 16 | ||
40 | 6 | 50 | 25 | 012 05 01 12 06 | 301 01 05 06 10 | ||
40 | 8 | 50 | 28 | 012 05 01 12 08 | 301 01 05 08 10 | ||
40 | 10 | 50 | 35 | 012 05 01 12 10 | 301 01 05 10 12 | ||
40 | 12 | 50 | 42 | 012 05 01 12 12 | 301 01 05 12 16 | ||
40 | 14 | 50 | 44 | 012 05 01 12 14 | 301 01 05 12 16 | ||
40 | 16 | 63 | 48 | 012 05 01 12 16 | 301 01 05 14 16 | ||
40 | 18 | 63 | 50 | 012 05 01 12 18 | 301 01 05 14 16 | ||
40 | 20 | 63 | 52 | 012 05 01 12 20 | 301 01 05 16 16 | ||
40 | 25 | 80 | 65 | 012 05 01 12 25 | 301 01 05 18 20 | ||
40 | 32 | 80 | 72 | 012 05 01 12 32 | 301 01 05 20 20 | ||
50 | 6 | 63 | 25 | 012 05 01 14 06 | 301 01 05 06 10 | ||
50 | 8 | 63 | 28 | 012 05 01 14 08 | 301 01 05 08 10 | ||
50 | 10 | 63 | 35 | 012 05 01 14 10 | 301 01 05 10 12 | ||
50 | 12 | 63 | 42 | 012 05 01 14 12 | 301 01 05 12 16 | ||
50 | 14 | 63 | 44 | 012 05 01 14 14 | 301 01 05 12 16 | ||
50 | 16 | 63 | 48 | 012 05 01 14 16 | 301 01 05 14 16 | ||
50 | 18 | 63 | 50 | 012 05 01 14 18 | 301 01 05 14 16 | ||
50 | 20 | 63 | 52 | 012 05 01 14 20 | 301 01 05 16 16 | ||
50 | 25 | 80 | 65 | 012 05 01 14 25 | 301 01 05 18 20 | ||
50 | 32 | 80 | 72 | 012 05 01 14 32 | 301 01 05 20 20 | ||
50 | 40 | 90 | 90 | 012 05 01 14 40 | 301 01 05 20 25 | ||
50 | 50 | 100 | 98 | 012 05 01 14 50 | 301 01 05 24 25 |
- D1 ≥ 25 mm avec deux trous pour la fixation de l'outil