Mandrins de taraudage à changement rapide
Reference: 019 13 53 .. ..
Pour machines à avance synchronisée
K | Cap. | D1 | L | D | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M3-M12 (M16)* | 19 | 60 | 32 | 019 13 53 02 02 | ||
40 | M8-M20 (M30)* | 31 | 80 | 50 | 019 13 53 02 03 | ||
50 | M3-M12 (M16)* | 19 | 60 | 32 | 019 13 53 04 02 | ||
50 | M8-M20 (M30)* | 31 | 80 | 50 | 019 13 53 04 03 | ||
50 | M14-M33 (M48)* | 48 | 110 | 72 | 019 13 53 04 04 |
* Avec adaptateurs 002 22 ......
- Le tuyau de réfrigérant est fourni sur demande.