Porte-pince à grande puissance de serrage -HPTC-
Reference: 004 14 55 .. ..
Para herramientas con mango cilíndrico.
K | D1max. | L | D | L1 | COD. | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 80 | 40 | 50 | 004 14 55 02 03 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 14 55 02 13 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 14 55 03 03 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 14 55 03 13 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 20 | 100 | 50 | 60 | 004 14 55 03 04 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 14 55 04 03 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 14 55 04 13 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 16 | 135 | 40 | 50 | 004 14 55 04 23 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 20 | 85 | 50 | 60 | 004 14 55 04 04 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 20 | 110 | 50 | 60 | 004 14 55 04 14 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 20 | 135 | 50 | 60 | 004 14 55 04 24 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 25 | 105 | 62 | 70 | 004 14 55 04 05 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 25 | 130 | 62 | 70 | 004 14 55 04 15 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 32 | 110 | 70 | 80 | 004 14 55 04 06 | 004 99 04 02 06 | ||
63 | 32 | 130 | 70 | 80 | 004 14 55 04 16 | 004 99 04 02 06 | ||
80 | 20 | 95 | 50 | 60 | 004 14 55 05 04 | 004 99 04 02 06 | ||
100 | 20 | 105 | 50 | 60 | 004 14 55 06 04 | 004 99 04 02 06 | ||
100 | 20 | 135 | 50 | 60 | 004 14 55 06 14 | 004 99 04 02 06 | ||
100 | 32 | 115 | 70 | 80 | 004 14 55 06 06 | 004 99 04 02 06 | ||
100 | 32 | 135 | 70 | 80 | 004 14 55 06 16 | 004 99 04 02 06 |
Related elements
Pinces hermétiques pour mandrins de puissance
002 05 1. .. ..
Pinzas hermeticas para portapinzas de Gran Apriete
002 05 2. .. ..
Porte-fraises à double usage
001 50 02 .. ..
Mandrin de perçage
012 50 09 .. ..
Douilles intermédiaires à MORSE
003 50 12 .. ..
Mandrin à pince DIN 6499 ( ER)
004 50 06 .. ..