强力夹持刀柄 -加强型-
Reference: 004 14 55 .. ..
适用于直柄刀具
K | D1max. | L | D | L1 | COD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 80 | 40 | 50 | 004 14 55 02 03 | 004 99 04 02 06 | |
40 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 14 55 02 13 | 004 99 04 02 06 | |
50 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 14 55 03 03 | 004 99 04 02 06 | |
50 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 14 55 03 13 | 004 99 04 02 06 | |
50 | 20 | 100 | 50 | 60 | 004 14 55 03 04 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 14 55 04 03 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 14 55 04 13 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 16 | 135 | 40 | 50 | 004 14 55 04 23 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 20 | 85 | 50 | 60 | 004 14 55 04 04 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 20 | 110 | 50 | 60 | 004 14 55 04 14 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 20 | 135 | 50 | 60 | 004 14 55 04 24 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 25 | 105 | 62 | 70 | 004 14 55 04 05 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 25 | 130 | 62 | 70 | 004 14 55 04 15 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 32 | 110 | 70 | 80 | 004 14 55 04 06 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 32 | 130 | 70 | 80 | 004 14 55 04 16 | 004 99 04 02 06 | |
80 | 20 | 95 | 50 | 60 | 004 14 55 05 04 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 20 | 105 | 50 | 60 | 004 14 55 06 04 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 20 | 135 | 50 | 60 | 004 14 55 06 14 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 32 | 115 | 70 | 80 | 004 14 55 06 06 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 32 | 135 | 70 | 80 | 004 14 55 06 16 | 004 99 04 02 06 |
- 为提供最高效能,建议使用精度H6的直柄刀具
- 刀具直径达到”D1最大值“的话,不需筒夹也能固定