Mandrins de taraudage à changement rapide
Reference: 019 02 52 .. ..
Avec double compensation axial
K | CAP. | D1 | L | D2 | F1 | F2 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M3-M12 (M16)* | 19 | 46 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 02 52 03 02 | ||
M3 | M3-M12 (M16)* | 19 | 46 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 02 52 04 02 | ||
M3 | M8-M20 (M30)* | 31 | 70 | 53 | 12,5 | 12,5 | 019 02 52 04 03 | ||
M4 | M3-M12 (M16)* | 19 | 46 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 02 52 05 02 | ||
M4 | M8-M20 (M30)* | 31 | 71 | 53 | 12,5 | 12,5 | 019 02 52 05 03 | ||
M4 | M14-M33 (M48)* | 48 | 104 | 78 | 20 | 20 | 019 02 52 05 04 | ||
M5 | M14-M33 (M48)* | 48 | 105 | 78 | 20 | 20 | 019 02 52 06 04 |
F1 course de compression.
F2 cours d´extension.
* Avec les adaptateurs 002 22 .. .. .. et 002 .. 24 .. ..
Related elements
Réducteurs pour les adaptateurs de taraudage à changement rapide
002 20 00 .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 21 .. .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 22 .. .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 23 .. .. ..
Adaptateurs de taraudage à changement rapide(type BILZ)
002 24 .. .. ..