高精度密合型刀杆
Reference: 012 05 19 .. ..
K | D1 | D | L | COD. | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1-13 | 54 | 82 | 012 05 19 12 13 | |
40 | 3-16 | 57 | 85 | 012 05 19 12 16 | |
50 | 1-13 | 54 | 85 | 012 05 19 14 13 | |
50 | 3-16 | 57 | 88 | 012 05 19 14 16 |
— 根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速八千
— 可特制动平衡G 6.3 达转速两万五千
Reference: 012 05 19 .. ..
K | D1 | D | L | COD. | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1-13 | 54 | 82 | 012 05 19 12 13 | |
40 | 3-16 | 57 | 85 | 012 05 19 12 16 | |
50 | 1-13 | 54 | 85 | 012 05 19 14 13 | |
50 | 3-16 | 57 | 88 | 012 05 19 14 16 |
— 根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速八千
— 可特制动平衡G 6.3 达转速两万五千