强力夹持 -超薄型-
Reference: 004 14 15 .. ..
适用于直柄刀具
K | D1 | L | D | L1 | COD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 20 | 85 | 46 | 60 | 004 14 15 04 04 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 20 | 110 | 46 | 60 | 004 14 15 04 14 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 32 | 110 | 62 | 80 | 004 14 15 04 06 | 004 99 04 02 06 | |
63 | 32 | 130 | 62 | 80 | 004 14 15 04 16 | 004 99 04 02 06 | |
80 | 20 | 95 | 46 | 60 | 004 14 15 05 04 | 004 99 04 02 06 | |
80 | 32 | 110 | 62 | 80 | 004 14 15 05 06 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 20 | 105 | 46 | 60 | 004 14 15 06 04 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 32 | 115 | 62 | 80 | 004 14 15 06 06 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 32 | 135 | 62 | 80 | 004 14 15 06 16 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 40 | 125 | 85 | 85 | 004 14 15 06 07 | 004 99 04 02 06 | |
100 | 50 | 135 | 99 | 90 | 004 14 15 06 09 | 004 99 04 02 06 | |
125 | 40 | 135 | 85 | 90 | 004 14 15 07 07 | 004 99 04 02 06 | |
125 | 50 | 135 | 99 | 90 | 004 14 15 07 09 | 004 99 04 02 06 |
— 为提供刀柄的最高效能,我们建议您搭配h6精度的直柄刀具
— 刀具直径如与D1值相等,则不需要使用筒夹
— 可特制高达五万转速的动平衡