强力夹持 -加强型-
Reference: 004 52 55 .. ..
适用于直柄刀具
K | D1max. | L | D | L1 | COD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*30 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 52 55 01 03 | 004 99 04 02 06 | |
*30 | 20 | 80 | 50 | 60 | 004 52 55 01 04 | 004 99 04 02 06 | |
40 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 52 55 02 03 | 004 99 04 02 06 | |
40 | 20 | 80 | 50 | 55 | 004 52 55 02 04 | 004 99 04 02 06 | |
40 | 25 | 90 | 62 | 62 | 004 52 55 02 05 | 004 99 04 02 06 | |
40 | 32 | 110 | 70 | 80 | 004 52 55 02 06 | 004 99 04 02 06 | |
50 | 20 | 105 | 50 | 60 | 004 52 55 04 04 | 004 99 04 02 06 | |
50 | 20 | 135 | 50 | 60 | 004 52 55 04 14 | 004 99 04 02 06 | |
50 | 40 | 115 | 85 | 90 | 004 52 55 04 07 | 004 99 04 02 06 | |
50 | 50 | 115 | 99 | 90 | 004 52 55 04 09 | 004 99 04 02 06 | |
*Forma AD |
— 为使筒夹达到最高效能,我们强烈建议您搭配h6精度的直柄刀具
— 如刀具直径与 D1 最大值相同则不需要使用筒夹