螺纹连接刀柄
Reference: 003 52 57 .. ..
K | G | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | COD. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*30 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 16 | 55 | 30 | 10 | 003 52 57 11 02 | |
*30 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 20 | 55 | 30 | 10 | 003 52 57 11 03 | |
*30 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 24 | 55 | 30 | 10 | 003 52 57 11 04 | |
*30 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 24 | 105 | 80 | 10 | 003 52 57 31 02 | |
*30 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 28 | 105 | 80 | 10 | 003 52 57 31 03 | |
*30 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 32 | 105 | 80 | 10 | 003 52 57 31 04 | |
40 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 16 | 55 | 25 | 10 | 003 52 57 12 02 | |
40 | M-8 | 12,8 | 8,5 | 24 | 105 | 75 | 10 | 003 52 57 32 02 | |
40 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 20 | 55 | 25 | 10 | 003 52 57 12 03 | |
40 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 28 | 105 | 75 | 10 | 003 52 57 32 03 | |
40 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 24 | 55 | 25 | 10 | 003 52 57 12 04 | |
40 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 32 | 105 | 75 | 10 | 003 52 57 32 04 | |
40 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 34 | 150 | 120 | 10 | 003 52 57 52 04 | |
40 | M-16 | 28.8 | 17 | 30 | 55 | 25 | 10 | 003 52 57 12 05 | |
40 | M-16 | 28,8 | 17 | 38 | 105 | 75 | 10 | 003 52 57 32 05 | |
40 | M-16 | 28,8 | 17 | 38 | 150 | 120 | 10 | 003 52 57 52 05 | |
50 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 24 | 96,5 | 52 | 10 | 003 52 57 24 03 | |
50 | M-10 | 17,8 | 10,5 | 32 | 146,5 | 102 | 10 | 003 52 57 44 03 | |
50 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 24 | 96,5 | 52 | 10 | 003 52 57 24 04 | |
50 | M-12 | 20,8 | 12,5 | 34 | 146,5 | 102 | 10 | 003 52 57 44 04 | |
50 | M-16 | 28,8 | 17 | 32 | 96,5 | 52 | 10 | 003 52 57 24 05 | |
50 | M-16 | 28,8 | 17 | 42 | 146,5 | 102 | 10 | 003 52 57 44 05 | |
*Forma AD |
— K 40:根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速一万五千
— 可特制高达转速五万的动平衡
Related elements
前撑型螺纹转换柄
003 57 57 .. ..