热涨刀柄
Reference: 012 52 12 .. ..
K | D1 | L | D2 | D3 | L1 | L2 | G | COD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*30 | 3 | 90 | 12 | 18 | - | - | - | 012 52 12 11 03 | - | |
*30 | 4 | 90 | 14 | 20 | - | - | - | 012 52 12 11 04 | - | |
*30 | 5 | 90 | 16 | 22 | - | - | - | 012 52 12 11 05 | - | |
*30 | 6 | 90 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-5 | 012 52 12 11 06 | 301 02 33 05 02 | |
*30 | 8 | 90 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-6 | 012 52 12 11 08 | 301 02 33 06 02 | |
*30 | 10 | 90 | 24 | 32 | 41 | 10 | M-8 | 012 52 12 11 10 | 301 02 33 08 02 | |
*30 | 12 | 90 | 24 | 32 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 11 12 | 301 02 33 10 02 | |
*30 | 14 | 90 | 27 | 34 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 11 14 | 301 02 33 10 02 | |
*30 | 16 | 90 | 27 | 34 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 11 16 | 301 02 33 12 02 | |
*30 | 18 | 90 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 11 18 | 301 02 33 12 02 | |
*30 | 20 | 90 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-16 | 012 52 12 11 20 | 301 02 33 16 02 | |
*30 | 25 | 90 | 44 | 53 | 57 | 10 | M-16 | 012 52 12 11 25 | 301 02 33 16 02 | |
40 | 3 | 90 | 12 | 18 | - | - | - | 012 52 12 12 03 | - | |
40 | 3 | 120 | 12 | 18 | - | - | - | 012 52 12 22 03 | - | |
40 | 3 | 160 | 12 | 18 | - | - | - | 012 52 12 32 03 | - | |
40 | 4 | 90 | 14 | 20 | - | - | - | 012 52 12 12 04 | - | |
40 | 4 | 120 | 14 | 20 | - | - | - | 012 52 12 22 04 | - | |
40 | 4 | 160 | 14 | 20 | - | - | - | 012 52 12 32 04 | - | |
40 | 5 | 90 | 16 | 22 | - | - | - | 012 52 12 12 05 | - | |
40 | 5 | 120 | 16 | 22 | - | - | - | 012 52 12 22 05 | - | |
40 | 5 | 160 | 16 | 22 | - | - | - | 012 52 12 32 05 | - | |
40 | 6 | 90 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-5 | 012 52 12 12 06 | 301 02 33 05 02 | |
40 | 6 | 120 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-5 | 012 52 12 22 06 | 301 02 33 05 02 | |
40 | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-5 | 012 52 12 32 06 | 301 02 33 05 02 | |
40 | 8 | 90 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-6 | 012 52 12 12 08 | 301 02 33 06 02 | |
40 | 8 | 120 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-6 | 012 52 12 22 08 | 301 02 33 06 02 | |
40 | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-6 | 012 52 12 32 08 | 301 02 33 06 02 | |
40 | 10 | 90 | 24 | 32 | 41 | 10 | M-8 | 012 52 12 12 10 | 301 02 33 08 02 | |
40 | 10 | 120 | 24 | 32 | 41 | 10 | M-8 | 012 52 12 22 10 | 301 02 33 08 02 | |
40 | 10 | 160 | 24 | 32 | 41 | 10 | M-8 | 012 52 12 32 10 | 301 02 33 08 02 | |
40 | 12 | 90 | 24 | 32 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 12 12 | 301 02 33 10 02 | |
40 | 12 | 120 | 24 | 32 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 22 12 | 301 02 33 10 02 | |
40 | 12 | 160 | 24 | 32 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 32 12 | 301 02 33 10 02 | |
40 | 14 | 90 | 27 | 34 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 12 14 | 301 02 33 10 02 | |
40 | 14 | 120 | 27 | 34 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 22 14 | 301 02 33 10 02 | |
40 | 14 | 160 | 27 | 34 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 32 14 | 301 02 33 10 02 | |
40 | 16 | 90 | 27 | 34 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 12 16 | 301 02 33 12 02 | |
40 | 16 | 120 | 27 | 34 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 22 16 | 301 02 33 12 02 | |
40 | 16 | 160 | 27 | 34 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 32 16 | 301 02 33 12 02 | |
40 | 18 | 90 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 12 18 | 301 02 33 12 02 | |
40 | 18 | 120 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 22 18 | 301 02 33 12 02 | |
40 | 18 | 160 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 32 18 | 301 02 33 12 02 | |
40 | 20 | 90 | 33 | 42 | 51 | 10 | M-16 | 012 52 12 12 20 | 301 02 33 16 02 | |
40 | 20 | 120 | 33 | 42 | 51 | 10 | M-16 | 012 52 12 22 20 | 301 02 33 16 02 | |
40 | 20 | 160 | 33 | 42 | 51 | 10 | M-16 | 012 52 12 32 20 | 301 02 33 16 02 | |
40 | 25 | 110 | 44 | 53 | 57 | 10 | M-16 | 012 52 12 12 25 | 301 02 33 16 02 | |
40 | 25 | 160 | 44 | 53 | 57 | 10 | M-16 | 012 52 12 32 25 | 301 02 33 16 02 | |
40 | 32 | 110 | 44 | 53 | 61 | 10 | M-16 | 012 52 12 12 32 | 301 02 33 16 02 | |
40 | 35 | 160 | 44 | 53 | 61 | 10 | M-16 | 012 52 12 32 32 | 301 02 33 16 02 | |
50 | 6 | 100 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-5 | 012 52 12 14 06 | 301 02 33 05 02 | |
50 | 6 | 130 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-5 | 012 52 12 24 06 | 301 02 33 05 02 | |
50 | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-5 | 012 52 12 34 06 | 301 02 33 05 02 | |
50 | 8 | 100 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-6 | 012 52 12 14 08 | 301 02 33 06 02 | |
50 | 8 | 130 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-6 | 012 52 12 24 08 | 301 02 33 06 02 | |
50 | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | M-6 | 012 52 12 34 08 | 301 02 33 06 02 | |
50 | 10 | 100 | 24 | 32 | 41 | 10 | M-8 | 012 52 12 14 10 | 301 02 33 08 02 | |
50 | 10 | 130 | 24 | 32 | 41 | 10 | M-8 | 012 52 12 24 10 | 301 02 33 08 02 | |
50 | 10 | 160 | 24 | 32 | 41 | 10 | M-8 | 012 52 12 34 10 | 301 02 33 08 02 | |
50 | 12 | 100 | 24 | 32 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 14 12 | 301 02 33 10 02 | |
50 | 12 | 130 | 24 | 32 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 24 12 | 301 02 33 10 02 | |
50 | 12 | 160 | 24 | 32 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 34 12 | 301 02 33 10 02 | |
50 | 14 | 100 | 27 | 34 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 14 14 | 301 02 33 10 02 | |
50 | 14 | 130 | 27 | 34 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 24 14 | 301 02 33 10 02 | |
50 | 14 | 160 | 27 | 34 | 46 | 10 | M-10 | 012 52 12 34 14 | 301 02 33 10 02 | |
50 | 16 | 100 | 27 | 34 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 14 16 | 301 02 33 12 02 | |
50 | 16 | 130 | 27 | 34 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 24 16 | 301 02 33 12 02 | |
50 | 16 | 160 | 27 | 34 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 34 16 | 301 02 33 12 02 | |
50 | 18 | 100 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 14 18 | 301 02 33 12 02 | |
50 | 18 | 130 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 24 18 | 301 02 33 12 02 | |
50 | 18 | 160 | 33 | 42 | 49 | 10 | M-12 | 012 52 12 34 18 | 301 02 33 12 02 | |
50 | 20 | 100 | 33 | 42 | 51 | 10 | M-16 | 012 52 12 14 20 | 301 02 33 16 02 | |
50 | 20 | 130 | 33 | 42 | 51 | 10 | M-16 | 012 52 12 24 20 | 301 02 33 16 02 | |
50 | 20 | 160 | 33 | 42 | 51 | 10 | M-16 | 012 52 12 34 20 | 301 02 33 16 02 | |
50 | 25 | 120 | 44 | 53 | 57 | 10 | M-16 | 012 52 12 14 25 | 301 02 33 16 02 | |
50 | 25 | 160 | 44 | 53 | 57 | 10 | M-16 | 012 52 12 34 25 | 301 02 33 16 02 | |
50 | 32 | 120 | 44 | 53 | 61 | 10 | M-16 | 012 52 12 14 32 | 301 02 33 16 02 | |
50 | 32 | 160 | 44 | 53 | 61 | 10 | M-16 | 012 52 12 34 32 | 301 02 33 16 02 | |
*Forma AD |
特色:
— 使用耐热钢打造
— 回火 :54-2 HRC
— 锥头与 MAS 403 BT JIS B 6339 型类似
— 根据ISO 1940-1 动平衡标准转速二万五千时为 G 2.5
应用:
— 适用于需极高精密度的加工程序
— 适合搭配使用等级h6的硬化钢,金属陶瓷与HSS材质刀具
配送:
— 内置冷却液槽锁紧螺钉
— 另有两个转换螺钉以用于AD 系列