控制杆
Reference: 020 1. .. .. ..
COD. | TEST ARBOR | D | L | |
---|---|---|---|---|
020 14 04 31 24 | HSK-A32 | 24 | 180 | |
020 14 04 32 24 | HSK-A40 | 24 | 180 | |
020 14 04 43 32 | HSK-A50 | 32 | 236 | |
020 14 04 54 40 | HSK-A63 | 40 | 346 | |
020 14 04 55 40 | HSK-A80 | 40 | 346 | |
020 14 04 66 40 | HSK-A100 | 40 | 349 | |
020 14 04 77 63 | HSK-A125 | 63 | 429 | |
020 13 04 11 32 | DIN 69871 30 | 32 | 200 | |
020 13 04 22 40 | DIN 69871 40 | 40 | 320 | |
020 13 04 24 40 | DIN 69871 50 / BT 50 | 40 | 320 | |
020 12 04 11 32 | BT 30 | 32 | 200 | |
020 12 04 22 40 | BT 40 | 40 | 320 | |
020 11 04 22 40 | ANSI 40 | 40 | 300 | |
020 11 04 24 40 | ANSI 50 | 50 | 300 |
— 用于校准与检测主轴跳动精度
— 出货包含:校准证书与定制木盒
— 每年可将仪器装在原厂木盒中送回工厂定期维护。