FEINBOHRWERKZ EUGE
Reference: 005 54 06 .. ..
K | D1 | A min | A max | L | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 24 | 31 | 43 | 005 54 06 03 02 | ||
29 | 25 | 31 | 40 | 50 | 005 54 06 04 03 | ||
36 | 32 | 40 | 51 | 65 | 005 54 06 05 04 | ||
46 | 42 | 51 | 67 | 80 | 005 54 06 06 05 | ||
63 | 55 | 67 | 87 | 100 | 005 54 06 07 06 | ||
63 | 72 | 87 | 116 | 120 | 005 54 06 07 07 | ||
90 | 94 | 116 | 153 | 150 | 005 54 06 08 08 |
WIR HABEN RINGE FÜR POSITIONSFIXIERUNG