Rohlinge
Reference: 020 54 02 .. ..
| D | D1 | L | L1 | COD. | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 | 14,5 | 75 | 65 | 020 54 02 01 01 | ||
| 18,5 | 18,5 | 75 | 65 | 020 54 02 02 01 | ||
| 23 | 23 | 100 | 88 | 020 54 02 03 01 | ||
| 29 | 29 | 100 | 85 | 020 54 02 04 01 | ||
| 36 | 36 | 100 | 82 | 020 54 02 05 01 | ||
| 46 | 46 | 150 | 130 | 020 54 02 06 01 | ||
| 63 | 63 | 150 | 125 | 020 54 02 07 01 | ||
| 90 | 90 | 200 | 170 | 020 54 02 08 01 |
- Durchmesser D und Länge L1 haben
eine Zugfestigkeit von ca. 700 N/mm².
- Rest ist gehärtet auf HRC 57-60
- Andere Abmessungen auf Anfrage.
Non included accesories
SPANNSCHLÜSSEL FÜR MODULARES SYSTEM LAIP
020 99 01 01 ..
