Halter für Quick-Change System
Reference: 006 02 01 .. ..
Kein Wechsel der Aufnahme notwendig.
K | D1 | L | D | COD. | Quantity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 27,1 | 62 | 47 | 006 02 01 03 01 | 304 01 00 06 35 | 304 01 00 07 93 | 305 01 27 00 20 | 305 09 06 01 01 | 351 06 00 01 11 | 351 06 00 01 12 | ||
M2 | 40 | 77 | 63 | 006 02 01 03 02 | 304 01 00 08 73 | 304 01 00 10 31 | 305 01 40 00 20 | 305 09 06 01 02 | 351 06 00 01 21 | 351 06 00 01 22 | ||
M3 | 40 | 77 | 63 | 006 02 01 04 02 | 304 01 00 08 73 | 304 01 00 10 31 | 305 01 40 00 20 | 305 09 06 01 02 | 351 06 00 01 21 | 351 06 00 01 22 | ||
M4 | 40 | 78 | 63 | 006 02 01 05 02 | 304 01 00 08 73 | 304 01 00 10 31 | 305 01 40 00 20 | 305 09 06 01 02 | 351 06 00 01 21 | 351 06 00 01 22 | ||
M4 | 51,5 | 95 | 83 | 006 02 01 05 03 | 304 01 00 11 11 | 304 01 00 12 70 | 305 01 51 00 20 | 305 09 06 01 03 | 351 06 00 01 31 | 351 06 00 01 32 | ||
M5 | 51,5 | 95 | 83 | 006 02 01 06 03 | 304 01 00 11 11 | 304 01 00 12 70 | 305 01 51 00 20 | 305 09 06 01 03 | 351 06 00 01 31 | 351 06 00 01 32 | ||
M5 | 68,7 | 116 | 100 | 006 02 01 06 04 | 304 01 00 12 70 | 304 01 00 14 28 | 305 01 66 00 30 | 305 09 06 01 04 | 351 06 00 01 41 | 351 06 00 01 42 |
Related elements
Adapter MK
006 99 01 .. ..
Adapter “Bohrfutteraufnahme“
006 99 02 .. ..
Adapter “Zentrierung 60°“
006 99 03 .. ..
Adapt er “zylindrischer Schaft“
006 99 04 .. ..
Adapter “Gewindeschneiden“
006 99 05 .. ..
SPANNZANGENFUTTER TYP ER (dIn 6499)
006 99 06 .. ..
Adapter -Bohrfutter-
006 99 07 .. ..
Abzieher
006 99 09 .. ..
Adapter “Gewindeschneidschnellwechselfutter“
006 99 19 52 ..