Spannmuttern DIN 6499. System ER für Dichtscheiben
Reference: 004 99 31 .. ..
CAPACITY | D | SW E/C | G | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 10 (ER 16 Mini) | 22 | 25 | M19 × 1 | 004 99 31 13 00 | ||
1 – 10 (ER 16) | 28 | 25 | M22 × 1,5 | 004 99 31 03 00 | ||
2 – 16 (ER 25) | 42 | - | M32 × 1,5 | 004 99 31 05 00 | ||
2 – 20 (ER 32) | 50 | - | M40 × 1,5 | 004 99 31 06 00 | ||
3 – 26 (ER 40) | 63 | - | M50 × 1,5 | 004 99 31 07 00 |
* Sechskantmutter.