Weldon and Whistle-notch holders
Reference: 012 33 04 .. ..
For end mills with shank DIN 1835-B and / or DIN 1835-E.
K | D1 | L | D | COD. | Quantity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6 | 50 | 25 | 012 33 04 12 06 | 301 02 70 05 01 | 301 01 05 06 10 | ||
40 | 8 | 50 | 28 | 012 33 04 12 08 | 301 02 70 06 01 | 301 01 05 08 10 | ||
40 | 10 | 50 | 35 | 012 33 04 12 10 | 301 02 70 08 01 | 301 01 05 10 12 | ||
40 | 12 | 50 | 42 | 012 33 04 12 12 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | ||
40 | 14 | 50 | 44 | 012 33 04 12 14 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | ||
40 | 16 | 63 | 48 | 012 33 04 12 16 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | ||
40 | 18 | 63 | 50 | 012 33 04 12 18 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | ||
40 | 20 | 63 | 52 | 012 33 04 12 20 | 301 02 70 16 01 | 301 01 05 16 16 | ||
40 | 25 | 100 | 65 | 012 33 04 12 25 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 18 20 | ||
40 | 32 | 100 | 72 | 012 33 04 12 32 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 20 20 | ||
50 | 6 | 63 | 25 | 012 33 04 14 06 | 301 02 70 05 01 | 301 01 05 06 10 | ||
50 | 8 | 63 | 28 | 012 33 04 14 08 | 301 02 70 06 01 | 301 01 05 08 10 | ||
50 | 10 | 63 | 35 | 012 33 04 14 10 | 301 02 70 08 01 | 301 01 05 10 12 | ||
50 | 12 | 63 | 42 | 012 33 04 14 12 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | ||
50 | 14 | 63 | 44 | 012 33 04 14 14 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | ||
50 | 16 | 63 | 48 | 012 33 04 14 16 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | ||
50 | 18 | 63 | 50 | 012 33 04 14 18 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | ||
50 | 20 | 63 | 52 | 012 33 04 14 20 | 301 02 70 16 01 | 301 01 05 16 16 | ||
50 | 25 | 80 | 65 | 012 33 04 14 25 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 18 20 | ||
50 | 32 | 100 | 72 | 012 33 04 14 32 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 20 20 |
- D1≥ 25 mm: two clamping holes.