Mandrin de frettage - SLIM LINE-
Reference: 052 11 32 .. ..
K | D1 | D2 | L1 | L2 | G | L | COD. | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1/8" | 0.315 | 0.787 | 0.197 | - | 4 | 052 11 32 12 03 | - | ||
40 | 1/8" | 0.315 | 0.787 | 0.197 | - | 6 | 052 11 32 22 03 | - | ||
40 | 1/4" | 0.472 | 1.417 | 0.394 | M-5 | 4 | 052 11 32 12 06 | 301 02 33 05 05 | ||
40 | 1/4" | 0.472 | 1.417 | 0.394 | M-5 | 6 | 052 11 32 22 06 | 301 02 33 08 02 | ||
40 | 3/8" | 0.630 | 1.614 | 0.394 | M-8 | 4 | 052 11 32 12 09 | 301 02 33 08 02 | ||
40 | 3/8" | 0.630 | 1.614 | 0.394 | M-8 | 6 | 052 11 32 22 09 | 301 02 33 10 02 | ||
40 | 1/2" | 0.710 | 1.811 | 0.394 | M-10 | 4 | 052 11 32 12 12 | 301 02 33 10 02 | ||
40 | 5/8" | 0.866 | 1.930 | 0.394 | M-12 | 4 | 052 11 32 12 15 | 301 02 33 12 02 | ||
40 | 3/4" | 1024 | 2.000 | 0.394 | M-16 | 4 | 052 11 32 12 19 | 301 02 33 16 02 | ||
50 | 1/4" | 0.472 | 1.417 | 0.394 | M-5 | 4 | 052 11 32 14 06 | 301 02 33 05 05 | ||
50 | 3/8" | 0.630 | 1.614 | 0.394 | M-8 | 4 | 052 11 32 14 09 | 301 02 33 08 02 | ||
50 | 1/2" | 0.710 | 1.811 | 0.394 | M-10 | 4 | 052 11 32 14 12 | 301 02 33 10 02 |
Runout entre K et D1 ≤ 0,00012 "
Caractéristiques:
- Acier résistant à la haute température. * Légère à 54-2.
- Dynamiquement équilibré selon la norme ISO-1940-1 G 2,5 à 25000 rpm
Application:
- Dans l'usinage si nécessaire une précision exceptionnelle
- Pour les outils en carbure, cermet et HSS à h6.
Livraison:
- Avec vis de réglage.
- Dimensions en inch