侧固式刀柄
Reference: 012 14 01 .. ..
适用于DIN 1835-B 与 DIN 6536 HB 型直柄立铣刀
K | D1 | L | D | COD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 60 | 25 | 012 14 01 11 06 | 301 01 05 06 10 | |
32 | 8 | 60 | 28 | 012 14 01 11 08 | 301 01 05 08 10 | |
32 | 10 | 65 | 35 | 012 14 01 11 10 | 301 01 05 10 12 | |
40 | 6 | 60 | 25 | 012 14 01 12 06 | 301 01 05 06 10 | |
40 | 8 | 60 | 28 | 012 14 01 12 08 | 301 01 05 08 10 | |
40 | 10 | 60 | 35 | 012 14 01 12 10 | 301 01 05 10 12 | |
40 | 12 | 70 | 42 | 012 14 01 12 12 | 301 01 05 12 16 | |
40 | 14 | 75 | 44 | 012 14 01 12 14 | 301 01 05 12 16 | |
40 | 16 | 75 | 48 | 012 14 01 12 16 | 301 01 05 14 16 | |
50 | 6 | 65 | 25 | 012 14 01 13 06 | 301 01 05 06 10 | |
50 | 8 | 65 | 28 | 012 14 01 13 08 | 301 01 05 08 10 | |
50 | 10 | 65 | 35 | 012 14 01 13 10 | 301 01 05 10 12 | |
50 | 12 | 80 | 42 | 012 14 01 13 12 | 301 01 05 12 16 | |
50 | 14 | 80 | 44 | 012 14 01 13 14 | 301 01 05 12 16 | |
50 | 16 | 80 | 48 | 012 14 01 13 16 | 301 01 05 14 16 | |
50 | 18 | 80 | 50 | 012 14 01 13 18 | 301 01 05 14 16 | |
50 | 20 | 80 | 52 | 012 14 01 13 20 | 301 01 05 16 16 | |
63 | 6 | 65 | 25 | 012 14 01 14 06 | 301 01 05 06 10 | |
63 | 6 | 120 | 25 | 012 14 01 24 06 | 301 01 05 06 10 | |
63 | 8 | 65 | 28 | 012 14 01 14 08 | 301 01 05 08 10 | |
63 | 8 | 120 | 28 | 012 14 01 24 08 | 301 01 05 08 10 | |
63 | 10 | 65 | 35 | 012 14 01 14 10 | 301 01 05 10 12 | |
63 | 10 | 120 | 35 | 012 14 01 24 10 | 301 01 05 10 12 | |
63 | 12 | 80 | 42 | 012 14 01 14 12 | 301 01 05 12 16 | |
63 | 12 | 120 | 42 | 012 14 01 24 12 | 301 01 05 12 16 | |
63 | 14 | 80 | 44 | 012 14 01 14 14 | 301 01 05 12 16 | |
63 | 14 | 120 | 44 | 012 14 01 24 14 | 301 01 05 12 16 | |
63 | 16 | 80 | 48 | 012 14 01 14 16 | 301 01 05 14 16 | |
63 | 16 | 120 | 48 | 012 14 01 24 16 | 301 01 05 14 16 | |
63 | 18 | 80 | 50 | 012 14 01 14 18 | 301 01 05 14 16 | |
63 | 18 | 120 | 50 | 012 14 01 24 18 | 301 01 05 14 16 | |
63 | 20 | 80 | 52 | 012 14 01 14 20 | 301 01 05 16 16 | |
63 | 20 | 120 | 52 | 012 14 01 24 20 | 301 01 05 16 16 | |
63 | 25 | 110 | 65 | 012 14 01 14 25 | 301 01 05 18 20 | |
63 | 25 | 160 | 65 | 012 14 01 34 25 | 301 01 05 18 20 | |
63 | 32 | 110 | 72 | 012 14 01 14 32 | 301 01 05 20 20 | |
63 | 32 | 160 | 72 | 012 14 01 34 32 | 301 01 05 20 20 | |
80 | 12 | 80 | 42 | 012 14 01 15 12 | 301 01 05 12 16 | |
80 | 14 | 80 | 44 | 012 14 01 15 14 | 301 01 05 12 16 | |
80 | 16 | 100 | 48 | 012 14 01 15 16 | 301 01 05 14 16 | |
80 | 20 | 100 | 52 | 012 14 01 15 20 | 301 01 05 16 16 | |
80 | 32 | 110 | 72 | 012 14 01 15 32 | 301 01 05 20 20 | |
100 | 6 | 80 | 25 | 012 14 01 16 06 | 301 01 05 06 10 | |
100 | 6 | 120 | 25 | 012 14 01 26 06 | 301 01 05 06 10 | |
100 | 8 | 80 | 28 | 012 14 01 16 08 | 301 01 05 08 10 | |
100 | 8 | 120 | 28 | 012 14 01 26 08 | 301 01 05 08 10 | |
100 | 10 | 80 | 35 | 012 14 01 16 10 | 301 01 05 10 12 | |
100 | 10 | 120 | 35 | 012 14 01 26 10 | 301 01 05 10 12 | |
100 | 12 | 80 | 42 | 012 14 01 16 12 | 301 01 05 12 16 | |
100 | 12 | 120 | 42 | 012 14 01 26 12 | 301 01 05 12 16 | |
100 | 14 | 80 | 44 | 012 14 01 16 14 | 301 01 05 12 16 | |
100 | 14 | 120 | 44 | 012 14 01 26 14 | 301 01 05 12 16 | |
100 | 16 | 100 | 48 | 012 14 01 16 16 | 301 01 05 14 16 | |
100 | 16 | 160 | 48 | 012 14 01 36 16 | 301 01 05 14 16 | |
100 | 18 | 100 | 50 | 012 14 01 16 18 | 301 01 05 14 16 | |
100 | 18 | 160 | 50 | 012 14 01 36 18 | 301 01 05 14 16 | |
100 | 20 | 100 | 52 | 012 14 01 16 20 | 301 01 05 16 16 | |
100 | 20 | 160 | 52 | 012 14 01 36 20 | 301 01 05 16 16 | |
100 | 25 | 100 | 65 | 012 14 01 16 25 | 301 01 05 18 20 | |
100 | 25 | 160 | 65 | 012 14 01 36 25 | 301 01 05 18 20 | |
100 | 32 | 100 | 72 | 012 14 01 16 32 | 301 01 05 20 20 | |
100 | 32 | 160 | 72 | 012 14 01 36 32 | 301 01 05 20 20 | |
100 | 40 | 110 | 80 | 012 14 01 16 40 | 301 01 05 20 20 | |
100 | 40 | 200 | 80 | 012 14 01 46 40 | 301 01 05 20 20 | |
100 | 50 | 130 | 98 | 012 14 01 16 50 | 301 01 05 24 25 | |
100 | 50 | 200 | 98 | 012 14 01 46 50 | 301 01 05 24 25 |
— D1≥25 mm : 两个刀具夹持孔
— 冷却管需另外选购
— 根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速一万
— 我们的最新技术可将动平衡调整至高达五万