微调快换攻丝刀柄
Reference: 019 14 52 .. ..
配备最新系统及自动补偿技术。
K | Cap. | D1 | L | D | F1 | F2 | COD. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 116 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 03 02 | |
63 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 112 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 04 02 | |
63 | M8-M20 (M-30)* | 31 | 145 | 53 | 12,5 | 12,5 | 019 14 52 04 03 | |
80 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 115 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 05 02 | |
100 | M3-M12 (M-16)* | 19 | 130 | 36 | 7,5 | 7,5 | 019 14 52 06 02 | |
100 | M8-M20 (M-30)* | 31 | 153 | 53 | 12,5 | 12,5 | 019 14 52 06 03 | |
100 | M14-M33 (M-48)* | 48 | 215 | 78 | 20 | 20 | 019 14 52 06 04 |
— F1 压缩长度
— F2 拉伸长度
* 与 002 22 .. .. .. & 002 24 .. .. .. 系列转换柄搭配使用