高精度钻夹头
Reference: 012 12 19 .. ..
K | D1 | D | L | COD. | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1-13 | 54 | 96 | 012 12 19 12 13 | |
40 | 3-16 | 57 | 99 | 012 12 19 12 16 | |
50 | 1-13 | 54 | 107 | 012 12 19 14 13 | |
50 | 3-16 | 57 | 107 | 012 12 19 14 16 |
— 根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速八千
— 可特制G 6.3 到转速两万五千的动平衡
Reference: 012 12 19 .. ..
K | D1 | D | L | COD. | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1-13 | 54 | 96 | 012 12 19 12 13 | |
40 | 3-16 | 57 | 99 | 012 12 19 12 16 | |
50 | 1-13 | 54 | 107 | 012 12 19 14 13 | |
50 | 3-16 | 57 | 107 | 012 12 19 14 16 |
— 根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速八千
— 可特制G 6.3 到转速两万五千的动平衡