毛坯柄
Reference: 020 12 02 .. ..
K | D | L | L1 | COD. | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 100 | 78 | 020 12 02 01 51 | |
40 | 62 | 160 | 133 | 020 12 02 02 73 | |
40 | 62 | 250 | 223 | 020 12 02 02 75 | |
50 | 90 | 160 | 122 | 020 12 02 04 93 | |
50 | 90 | 250 | 212 | 020 12 02 04 95 |
- 直径D 与长度 L1的部分,抗压强度约 700 N/mm²
- 其余部分经过各种特殊强化处理,达洛氏硬度 57÷60