高速刀柄
Reference: 004 32 06 .. ..
适用于DIN 1835-A 型直柄刀具
K | ER | D1 | L | D | G | D2 | L1 | COD. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 0,5 - 10 | 70 | 28 | M-10 | – | – | 004 32 06 02 03 | |
40 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 32 06 02 13 | |
40 | 16 | 0,5 - 10 | 160 | 28 | M-10 | 40 | 85 | 004 32 06 02 33 | |
40 | 25 | 1 - 16 | 70 | 42 | M-16 | – | – | 004 32 06 02 05 | |
40 | 25 | 1 - 16 | 150 | 42 | M-16 | – | – | 004 32 06 02 25 | |
40 | 32 | 2 - 20 | 70 | 50 | M-16 | – | – | 004 32 06 02 06 | |
40 | 40 | 3 - 26 | 70 | 63 | M-16 | – | – | 004 32 06 02 07 | |
40 | 40 | 3 - 26 | 100 | 63 | M-16 | – | – | 004 32 06 02 17 | |
50 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 32 06 04 13 | |
50 | 16 | 0,5 - 10 | 200 | 28 | M-10 | 40 | 95 | 004 32 06 04 43 | |
50 | 32 | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | – | – | 004 32 06 04 06 | |
50 | 40 | 3 - 26 | 100 | 63 | M-16 | – | – | 004 32 06 04 07 | |
50 | 50 | 4 - 34 | 100 | 78 | M-16 | – | – | 004 32 06 04 08 |
— K 30/40:根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速一万
— 可特制高达转速五万的动平衡