斜2度侧固式刀柄
Reference: 012 32 04 .. ..
适用于DIN 1835-B 直柄与DIN 1835-E 斜面铣刀
K | D1 | L | D | COD. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6 | 50 | 25 | 012 32 04 12 06 | 301 02 70 05 01 | 301 01 05 06 10 | |
40 | 8 | 50 | 28 | 012 32 04 12 08 | 301 02 70 06 01 | 301 01 05 08 10 | |
40 | 10 | 63 | 35 | 012 32 04 12 10 | 301 02 70 08 01 | 301 01 05 10 12 | |
40 | 12 | 63 | 42 | 012 32 04 12 12 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | |
40 | 14 | 63 | 44 | 012 32 04 12 14 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | |
40 | 16 | 63 | 48 | 012 32 04 12 16 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | |
40 | 18 | 63 | 50 | 012 32 04 12 18 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | |
40 | 20 | 63 | 52 | 012 32 04 12 20 | 301 02 70 16 01 | 301 01 05 16 16 | |
40 | 25 | 95 | 65 | 012 32 04 12 25 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 18 20 | |
40 | 32 | 100 | 72 | 012 32 04 12 32 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 20 20 | |
50 | 6 | 63 | 25 | 012 32 04 14 06 | 301 02 70 05 01 | 301 01 05 06 10 | |
50 | 8 | 63 | 28 | 012 32 04 14 08 | 301 02 70 06 01 | 301 01 05 08 10 | |
50 | 10 | 65 | 35 | 012 32 04 14 10 | 301 02 70 08 01 | 301 01 05 10 12 | |
50 | 12 | 80 | 42 | 012 32 04 14 12 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | |
50 | 14 | 80 | 44 | 012 32 04 14 14 | 301 02 70 10 01 | 301 01 05 12 16 | |
50 | 16 | 80 | 48 | 012 32 04 14 16 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | |
50 | 18 | 80 | 50 | 012 32 04 14 18 | 301 02 70 12 01 | 301 01 05 14 16 | |
50 | 20 | 80 | 52 | 012 32 04 14 20 | 301 02 70 16 01 | 301 01 05 16 16 | |
50 | 25 | 100 | 65 | 012 32 04 14 25 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 18 20 | |
50 | 32 | 105 | 72 | 012 32 04 14 32 | 301 02 70 20 01 | 301 01 05 20 20 |
- K30/K40 根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速一万
- 可特制高达转速五万的动平衡
- D1≥ 25mm: 具有两个刀具固定孔