SPANNZANGENFUTTER TYP ER DIN 6499
Reference: 004 18 06 .. ..
Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835-A.
K | Size | D1 | L | D | G | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | (ER11) Mini | 0,5 - 7 | 45 | 16 | M-8 | 004 18 06 00 02 | ||
25 | (ER16) Mini | 0,5 - 10 | 60 | 22 | M-8 | 004 18 06 00 03 | ||
25 | (ER16) Mini | 0,5 - 10 | 45 | 22 | M-8 | 004 18 06 00 13 | ||
32 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-8 | 004 18 06 01 03 | ||
40 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-10 | 004 18 06 02 03 | ||
40 | (ER20) | 1 - 13 | 55 | 35 | M-10 | 004 18 06 02 04 | ||
40 | (ER25) | 1 - 16 | 80 | 42 | M-10 | 004 18 06 02 05 | ||
40 | (ER32) | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 18 06 02 06 | ||
50 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-10 | 004 18 06 03 03 | ||
50 | (ER25) | 1 - 16 | 80 | 42 | M-10 | 004 18 06 03 05 | ||
50 | (ER32) | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 18 06 03 06 | ||
63 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-10 | 004 18 06 04 03 | ||
63 | (ER25) | 1 - 16 | 80 | 42 | M-10 | 004 18 06 04 05 | ||
63 | (ER32) | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 18 06 04 06 |
Lieferung:
- Gewuchtet nach ISO 1940-1 bis 25.000 min-1.
- Wir sind in der Lage bis zu 50.000 min-1
dynamisch zu wuchten.
Related elements
SPANNZAN GEN TY P ER (DIN 6499)
002 11 0. .. ..
GEWINDESPANNZANGEN DIN 6499 (ER- TYP)
002 14 .. .. ..
METALLISCH DICHTENDE SPANNZANGEN ER-TYP (DIN-6499)
002 15 .. .. ..
METALLISCH DICHTENDE SPANNZANGEN
002 16 .. .. ..