SPANNZANGENFUTTER TYP ER (DIN 6499)
Reference: 004 52 06 .. ..
Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835-A
K | Size | D1 | L | D | G | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ER 16 | 0,5 - 10 | 70 | 28 | M-10 | 004 52 06 02 03 | ||
40 | ER 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | 004 52 06 02 13 | ||
40 | ER 16 | 0,5 - 10 | 160 | 28 | M-10 | 004 52 06 02 33 | ||
40 | ER 20 | 1 - 13 | 100 | 35 | M-10 | 004 52 06 02 14 | ||
40 | ER 20 | 1 - 13 | 150 | 35 | M-10 | 004 52 06 02 24 | ||
40 | ER 25 | 1 - 16 | 70 | 42 | M-16 | 004 52 06 02 05 | ||
40 | ER 25 | 1 - 16 | 100 | 42 | M-16 | 004 52 06 02 15 | ||
40 | ER 25 | 1 - 16 | 150 | 42 | M-16 | 004 52 06 02 25 | ||
40 | ER 32 | 2 - 20 | 70 | 50 | M-16 | 004 52 06 02 06 | ||
40 | ER 32 | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 52 06 02 16 | ||
40 | ER 32 | 2 - 20 | 150 | 50 | M-16 | 004 52 06 02 26 | ||
40 | ER 40 | 3 - 26 | 70 | 63 | M-16 | 004 52 06 02 07 | ||
40 | ER 40 | 3 - 26 | 100 | 63 | M-16 | 004 52 06 02 17 | ||
50 | ER 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | 004 52 06 04 13 | ||
50 | ER 16 | 0,5 - 10 | 160 | 28 | M-10 | 004 52 06 04 33 | ||
50 | ER 25 | 1 - 16 | 100 | 42 | M-16 | 004 52 06 04 15 | ||
50 | ER 25 | 1 - 16 | 150 | 42 | M-16 | 004 52 06 04 25 | ||
50 | ER 32 | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 52 06 04 06 | ||
50 | ER 32 | 2 - 20 | 150 | 50 | M-16 | 004 52 06 04 26 | ||
50 | ER 32 | 2 - 20 | 200 | 50 | M-16 | 004 52 06 04 46 | ||
50 | ER 40 | 3 - 26 | 100 | 63 | M-16 | 004 52 06 04 07 | ||
50 | ER 40 | 3 - 26 | 150 | 63 | M-16 | 004 52 06 04 27 | ||
50 | ER 40 | 3 - 26 | 200 | 63 | M-16 | 004 52 06 04 47 |
AUFNAHMEKÖRPER GEWUCHTET
BT 30 BT 40 BT50
G 2,5 25.000 rpm G 2,5 25.000 rpm G 2,5 20.000 rpm
Related elements
SPANNZAN GEN TY P ER (DIN 6499)
002 11 0. .. ..
GEWINDESPANNZANGEN DIN 6499 (ER- TYP)
002 14 .. .. ..
METALLISCH DICHTENDE SPANNZANGEN ER-TYP (DIN-6499)
002 15 .. .. ..
METALLISCH DICHTENDE SPANNZANGEN
002 16 .. .. ..