SPANNZANGENFUTTER TYP ER (DIN 6499)
Reference: 004 12 06 .. ..
Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835-A.
K | ER | D1 | L | D | G | D2 | L1 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 0,5 - 10 | 55 | 28 | M-10 | – | – | 004 12 06 01 03 | ||
30 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 12 06 01 13 | ||
30 | 20 | 1 - 13 | 55 | 35 | M-10 | – | – | 004 12 06 01 04 | ||
30 | 25 | 1 - 16 | 55 | 42 | M-12 | – | – | 004 12 06 01 05 | ||
30 | 25 | 1 - 16 | 100 | 42 | M-12 | – | – | 004 12 06 01 15 | ||
30 | 32 | 2 - 20 | 60 | 50 | M-12 | – | – | 004 12 06 01 06 | ||
30 | 32 | 2 - 20 | 100 | 50 | M-12 | – | – | 004 12 06 01 16 | ||
40 | 11 Mini | 0,5 - 7 | 100 | 16 | M-8 | – | – | 004 12 06 02 12 | ||
40 | 16 | 0,5 - 10 | 70 | 28 | M-10 | – | – | 004 12 06 02 03 | ||
40 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 12 06 02 13 | ||
40 | 16 | 0,5 - 10 | 160 | 28 | M-10 | 40 | 85 | 004 12 06 02 33 | ||
40 | 20 | 1 - 13 | 70 | 35 | M-10 | – | – | 004 12 06 02 04 | ||
40 | 20 | 1 - 13 | 100 | 35 | M-10 | – | – | 004 12 06 02 14 | ||
40 | 20 | 1 - 13 | 150 | 35 | M-10 | – | – | 004 12 06 02 24 | ||
40 | 25 | 1 - 16 | 70 | 42 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 05 | ||
40 | 25 | 1 - 16 | 100 | 42 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 15 | ||
40 | 25 | 1 - 16 | 150 | 42 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 25 | ||
40 | 32 | 2 - 20 | 70 | 50 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 06 | ||
40 | 32 | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 16 | ||
40 | 32 | 2 - 20 | 150 | 50 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 26 | ||
40 | 40 | 3 - 26 | 70 | 63 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 07 | ||
40 | 40 | 3 - 26 | 100 | 63 | M-16 | – | – | 004 12 06 02 17 | ||
50 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 12 06 04 13 | ||
50 | 16 | 0,5 - 10 | 200 | 28 | M-10 | 40 | 95 | 004 12 06 04 43 | ||
50 | 20 | 1 - 13 | 100 | 35 | M-10 | – | – | 004 12 06 04 14 | ||
50 | 20 | 1 - 13 | 150 | 35 | M-10 | – | – | 004 12 06 04 24 | ||
50 | 25 | 1 - 16 | 100 | 42 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 15 | ||
50 | 25 | 1 - 16 | 150 | 42 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 25 | ||
50 | 32 | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 06 | ||
50 | 32 | 2 - 20 | 150 | 50 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 26 | ||
50 | 32 | 2 - 20 | 200 | 50 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 46 | ||
50 | 40 | 3 - 26 | 100 | 63 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 07 | ||
50 | 40 | 3 - 26 | 150 | 63 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 27 | ||
50 | 40 | 3 - 26 | 200 | 63 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 47 | ||
50 | 50 | 6 - 34 | 100 | 78 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 08 | ||
50 | 50 | 6 - 34 | 150 | 78 | M-16 | – | – | 004 12 06 04 28 |
AUFNAHMEKÖRPER GEWUCHTET
BT 30 BT 40 BT50
G 2,5 25.000 rpm G 2,5 25.000 rpm G 2,5 20.000 rpm
Related elements
SPANNZAN GEN TY P ER (DIN 6499)
002 11 0. .. ..
GEWINDESPANNZANGEN DIN 6499 (ER- TYP)
002 14 .. .. ..
METALLISCH DICHTENDE SPANNZANGEN ER-TYP (DIN-6499)
002 15 .. .. ..
METALLISCH DICHTENDE SPANNZANGEN
002 16 .. .. ..