Portaherramientas semiacabados
Referencia: 020 13 02 .. ..
K | D | L | L1 | COD. Form A | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 100 | 81 | 020 13 02 01 51 | ||
40 | 62 | 160 | 141 | 020 13 02 02 73 | ||
40 | 62 | 250 | 231 | 020 13 02 02 75 | ||
50 | 90 | 160 | 141 | 020 13 02 04 93 | ||
50 | 90 | 250 | 231 | 020 13 02 04 95 |
- La zona del diámetro D y Longitud L1, se encuentra tratada con una resistencia aproximada de 700 N/mm².
- Las restantes zonas están cementadas, templadas y rectificadas con una dureza de 57÷ 60 Rc.