毛坯柄
Reference: 020 13 02 .. ..
K | D | L | L1 | COD. Form A | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 100 | 81 | 020 13 02 01 51 | |
40 | 62 | 160 | 141 | 020 13 02 02 73 | |
40 | 62 | 250 | 231 | 020 13 02 02 75 | |
50 | 90 | 160 | 141 | 020 13 02 04 93 | |
50 | 90 | 250 | 231 | 020 13 02 04 95 |
- 直径 D 与长度 L1 的部分,抗压强度约 700 N/mm²
- 其余部分经过各种强化处理,达洛氏硬度57-60