Portaherramientas semiacabados
Referencia: 020 12 02 .. ..
K | D | L | L1 | COD. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 100 | 78 | 020 12 02 01 51 | ||
40 | 62 | 160 | 133 | 020 12 02 02 73 | ||
40 | 62 | 250 | 223 | 020 12 02 02 75 | ||
50 | 90 | 160 | 122 | 020 12 02 04 93 | ||
50 | 90 | 250 | 212 | 020 12 02 04 95 |
- La zona de diámetro D y L1, se encuentra tratada con una resistencia aproximada de 700 N/mm².
- Las restantes zonas están cementadas, templadas y rectificadas con una dureza de 57 ÷ 60 Rc.