FLÄCHENSPANNFUTTER WELDON
Reference: 012 32 01 .. ..
Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835-B bzw.
K | D1 | L | D | COD. | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 110 | 80 | 012 32 01 12 40 | 301 01 05 20 20 | ||
40 | 40 | 160 | 80 | 012 32 01 32 40 | 301 01 05 20 20 | ||
50 | 6 | 120 | 25 | 012 32 01 24 06 | 301 01 05 06 10 | ||
50 | 8 | 120 | 28 | 012 32 01 24 08 | 301 01 05 08 10 | ||
50 | 10 | 120 | 35 | 012 32 01 24 10 | 301 01 05 10 12 | ||
50 | 12 | 120 | 42 | 012 32 01 24 12 | 301 01 05 12 16 | ||
50 | 14 | 120 | 44 | 012 32 01 24 14 | 301 01 05 12 16 | ||
50 | 16 | 120 | 48 | 012 32 01 24 16 | 301 01 05 14 16 | ||
50 | 18 | 120 | 50 | 012 32 01 24 18 | 301 01 05 14 16 | ||
50 | 20 | 120 | 52 | 012 32 01 24 20 | 301 01 05 16 16 | ||
50 | 25 | 160 | 65 | 012 32 01 34 25 | 301 01 05 18 20 | ||
50 | 32 | 160 | 72 | 012 32 01 34 32 | 301 01 05 20 20 | ||
50 | 40 | 105 | 80 | 012 32 01 14 40 | 301 01 05 20 20 | ||
50 | 40 | 160 | 80 | 012 32 01 34 40 | 301 01 05 20 20 | ||
50 | 50 | 125 | 98 | 012 32 01 14 50 | 301 01 05 24 25 | ||
50 | 50 | 200 | 98 | 012 32 01 44 50 | 301 01 05 24 25 |
- D1> 25 mm: 2 Befestigungsschrauben.
- Gewuchtet nach ISO 1940-1 bis 10.000 min-1.
- Wir sind in der Lage bis zu 50.000 min-1
dynamisch zu wuchten.