HOCHLEISTUNGSKRAFTSPANNFUTTER HPTC
Reference: 004 32 55 .. ..
Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft ohne Fläche.
K | D1max. | L | D | L1 | COD. | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*30 | 16 | 65 | 40 | 50 | 004 12 55 01 03 | 004 99 04 02 06 | ||
*30 | 20 | 80 | 50 | 60 | 004 12 55 01 04 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 32 55 02 03 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 32 55 02 13 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 20 | 80 | 50 | 60 | 004 32 55 02 04 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 20 | 105 | 50 | 60 | 004 32 55 02 14 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 20 | 120 | 50 | 60 | 004 32 55 02 24 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 25 | 90 | 62 | 70 | 004 32 55 02 05 | 004 99 04 02 06 | ||
40 | 25 | 120 | 62 | 70 | 004 32 55 02 15 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 16 | 105 | 40 | 50 | 004 32 55 04 03 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 16 | 135 | 40 | 50 | 004 32 55 04 13 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 20 | 105 | 50 | 60 | 004 32 55 04 04 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 20 | 135 | 50 | 60 | 004 32 55 04 14 | 004 99 04 02 06 | ||
50 | 25 | 135 | 62 | 70 | 004 32 55 04 25 | 004 99 04 02 06 | ||
**50 | 40 | 115 | 85 | 90 | 004 52 55 04 07 | 004 99 04 02 06 | ||
**50 | 50 | 115 | 99 | 90 | 004 52 55 04 09 | 004 99 04 02 06 |
- Für die optimale Leistung empfehlen wir nur zylindrische Werkzeuge mit der Schafttoleranz h6 einzusetzen.
- Für Werkzeuge mit gleichem Nenn-Drm. wie D1 max. ist eine Einsatzhülse nicht notwendig.
- Andere Abmessungen auf Anfrage.
Related elements
DICHTENDE SPANNZANGEN FÜR KRAFTSPANNFUTTER
002 05 1. .. ..
Reduzierbuchsen für Kraftspannfutter
002 05 2. .. ..
KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN
001 50 02 .. ..
REDUZIERUNG FÜR MK
003 50 12 .. ..
KURZBOHRFUTTER
012 50 09 .. ..
SPANNZANGENFUTTER TYP ER (DIN 6499) VERLÄNGERUNG
004 50 06 .. ..
Non included accesories
SPANNSCHLÜSSEL FÜR KRAFTSPANNFUTTER UND DIN6388
004 99 04 09 ..